| Rangering | Land | Oversigt over tatoveringsforhold |
|---|---|---|
| 1 | Italien | Med 48% af befolkningen har tatoveringer, er næsten halvdelen af italienerne sværtet. |
| 2 | USA | Forskellige undersøgelser viser, at mellem 16% og 36% af amerikanerne har tatoveringer, med specifikke procentsatser, der varierer baseret på undersøgelsesår og prøver. |
| 3 | Sverige | Et af de vesteuropæiske lande med en høj tatoveringsandel, Sverige kan prale af en stor tatoveringskultur og entusiastbase. |
| 4 | Danmark | I lighed med Sverige har Danmark også en udbredt tatoveringskultur med en relativt høj tatoveringsandel. |
| 5 | Storbritannien | Storbritannien har en lang historie med tatoveringskultur, og tatoveringer er blevet mere og mere accepteret blandt yngre generationer i de senere år. |
| 6 | Australien | Som et multikulturelt land kan Australien prale af en rig tatoveringskultur med en høj tatoveringsandel. |
| 7 | Canada | Tatoveringer er populære blandt yngre generationer i Canada, hvilket bidrager til en relativt høj tatoveringsandel. |
| 8 | Holland | Holland har en relativt åben tatoveringskultur, hvor tatoveringer er almindelige blandt yngre mennesker og kunstnere. |
| 9 | Frankrig | Tatoveringer vinder gradvist popularitet blandt yngre generationer i Frankrig, hvor tatoveringsandelen stiger. |
| 10 | Tyskland | Selvom det ikke er så udbredt som i nogle andre lande, vokser og udvikler Tysklands tatoveringskultur gradvist. |
Disse lande har relativt høje tatoveringsforhold, hvilket kan være relateret til social kultur, personlige præferencer, kunstneriske sysler og andre faktorer. På grund af potentielle forskelle i undersøgelser og statistiske metoder er ovenstående rangering og proportioner dog kun til reference.

